做為國(guó)網(wǎng)南網(wǎng)發(fā)電車快速接入裝置/0.4KV低壓轉(zhuǎn)接箱標(biāo)準(zhǔn)方案產(chǎn)品,我司接頭插座標(biāo)準(zhǔn)做為國(guó)網(wǎng)南網(wǎng)通用標(biāo)準(zhǔn);
特點(diǎn):載流能力強(qiáng) 、使用壽命長(zhǎng)
防觸摸保護(hù) 、IP65 防護(hù)等級(jí)
耐鹽霧腐蝕(適用港口)、堅(jiān)固耐用
方便電纜延長(zhǎng)
惡劣環(huán)境全天候作業(yè)、人員高全防護(hù)
0.4KV低壓轉(zhuǎn)接箱
柜型一:(落地式)
箱體名稱 | 元器件名稱 | 型號(hào)及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
應(yīng)急發(fā)電車低壓快速接入裝置 | 箱體 | 304不銹鋼,一體式結(jié)構(gòu)。 ≤1400mm*600m*500mm(高*寬*深) | 臺(tái) | 1 |
銅排 | 材料:紫銅,截面: 40*4,TMY(mm2)外套絕緣護(hù)套 | 米 | 滿足需要 |
開關(guān) | 塑殼斷路器,電流630A/3極, Ics≥35kA,熱磁式,其它開關(guān)大小按實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)需求配置 | 個(gè) | 1 |
電流互感器 | BH-0.66 800/5 | 個(gè) | 3 |
多功能表 | 顯示電流A,電壓V | 個(gè) | 1 |
HQC530面板插座(M) | 額定電流≥530A,AC1000V,DC1500V,分黃綠紅藍(lán)4色,需與供電局發(fā)電車輸出端接口匹配, | 個(gè) | 8 |
面板插座防護(hù)蓋 | 分黃綠紅藍(lán)4色 | 個(gè) | 8 |
螺栓接線柱 | 與發(fā)電車耦合器采取卡栓形式快速連接,同時(shí)具備螺栓接線柱連接方式,兩種連接方式 | 個(gè) | 4 |
智能半導(dǎo)體除濕器 | 功率65W,除濕,加熱 | 臺(tái) | 1 |
|
柜型二:(掛墻式)
箱體名稱 | 元器件名稱 | 型號(hào)及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
應(yīng)急發(fā)電車低壓快速接入裝置 | 箱體 | 304不銹鋼,一體式結(jié)構(gòu)。 ≤1000mm*600m*350mm(高*寬*深) | 臺(tái) | 1 |
銅排 | 材料:紫銅,截面: 40*4,TMY(mm2)外套絕緣護(hù)套 | 米 | 滿足需要 |
開關(guān) | 塑殼斷路器,電流630A/ 3極,Ics≥35kA,熱磁式, 其它開關(guān)大小按實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)需求配置 | 個(gè) | 1 |
電流互感器 | BH-0.66 800/5 | 個(gè) | 3 |
多功能表 | 顯示電流A,電壓V | 套 | 1 |
HQC530面板插座(M) | 額定電流≥530A,AC1000V,DC1500V,分黃綠紅藍(lán)4色,需與供電局發(fā)電車輸出端接口匹配, | 個(gè) | 8 |
面板插座防護(hù)蓋 | 分黃綠紅藍(lán)4色 | 個(gè) | 8 |
連接 | 與發(fā)電車耦合器采取卡栓形式快速連接,同時(shí)具備螺栓接線柱連接方式,兩種連接方式 | 個(gè) | 4 |
智能半導(dǎo)體除濕器 | 功率65W,除濕,加熱 | 臺(tái) | 1 |
備注:1、驅(qū)潮加熱、照明回路須設(shè)獨(dú)立開關(guān)控制;驅(qū)潮器選擇數(shù)顯溫濕度,并可調(diào)溫濕度設(shè)定值。 2、箱內(nèi)布置應(yīng)安全合理。同時(shí)應(yīng)考慮后期應(yīng)急發(fā)電車自帶電纜由運(yùn)行人員手動(dòng)接入時(shí)的安全可靠性及操作方便快速性。 3、端子排上金屬螺絲裸露部分要有安全絕緣防護(hù)措施。 4、箱體內(nèi)應(yīng)配置接地銅排,并采用絕緣子進(jìn)行絕緣。 5、出線到電房的電纜從箱體地下走,需考慮電纜出線的裕度,出線銅排至底部預(yù)留高度不少于500mm。 6、快速接頭處需加裝應(yīng)力托架,以保護(hù)快速接頭接入時(shí)電纜產(chǎn)生的拉力和應(yīng)力。 |
發(fā)電車低壓應(yīng)急接入功能單元/0.4KV低壓轉(zhuǎn)接箱